По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Правительства РД от 10.04.2013 N 190 "О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на первое полугодие 2013 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2013 г. № 190
О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Установить на первое полугодие 2013 года следующие республиканские стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг:
а) республиканский стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов;
б) республиканский стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в размере:
на одиноко проживающих граждан - 33 кв. метра общей площади жилья;
на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 кв. метр общей площади жилья;
на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв. метров общей площади жилья;
в) республиканский стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, поставка сжиженного газа и твердого топлива при наличии печного отопления) - дифференцированно по поселениям согласно приложению.
При условии утверждения единых тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всем поселениям, входящим в муниципальное образование, соответственно принимается единый республиканский стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по всем поселениям, входящим в данное муниципальное образование.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2012 г. № 290 "О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012, № 16, ст. 688).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан
А.КАРИБОВ
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 10 апреля 2013 г. № 190
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (СОДЕРЖАНИЕ
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,
ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ПОСТАВКА СЖИЖЕННОГО
ГАЗА И ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ)
(рублей)
Наименование Много- Индивидуальный жилой фонд, Индиви-
муниципального образования квартир- обеспеченный сетевым газом дуальный
ные дома жилой
при при при фонд,
ежемесяч- оплате оплате обеспе-
ной оплате сетевого сетевого ченный
отопления газа в газа в твердыми
в течение отопи- неотопи- видами
года по тельный тельный топлива
нормативам период по период
нормативам (на
или по приго-
приборам товление
учета газа пищи и
нагрев
воды)
1 2 3 4 5 6
Республиканский стандарт на одиноко проживающих граждан
Акушинский район:
по всем поселениям 1172,1 2130,8 213,3 451,0
Агульский район:
по всем поселениям 445,2
Ахвахский район:
по всем поселениям 451,8
Ахтынский район:
сельсовет "Ахтынский" 1196,7 2155,4 237,9 475,6
село Гдым 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Джаба 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Зрых 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Кака 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Калук 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Луткунский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Смугульский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Ухул 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Фий 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Хнов 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Хрюгский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Ялак 1172,1 2130,8 213,3 451,0
Бабаюртовский район:
сельсовет
"Адиль-Янгиюртовский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Бабаюрт 1181,6 2140,4 222,9 455,2
сельсовет "Геметюбинский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Герменчик 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Львовский № 1 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Люксембург 1172,1 2130,8 213,3 445,6
сельсовет "Мужукайский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Новокаре 1172,1 2130,8 213,3 445,6
сельсовет "Новокосинский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
сельсовет "Тамазатюбинский":
село Тамазатюбе 1175,5 2134,3 216,8 449,1
село Тамазатюбе Старое 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Татаюрт 1181,6 2140,4 222,9 463,0
сельсовет "Туршунайский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Уцмиюрт 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Хамаматюрт 1178,6 2137,3 219,8 457,7
сельсовет "Хасанайский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
Ботлихский район:
село Алак 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Андийский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Ансалтинский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Ашали 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Ботлихский" 1190,4 2149,1 231,6 462,9
село Гагатли 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Годоберинский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Зило 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Кванхидатли 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Кижани 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Миарсо 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Мунинский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Нижнее Инхело 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Рахата 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Рикванинский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Тандо 1172,1 2130,8 213,3 444,6
село Тлох 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Хелетуринский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Чанковский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
сельсовет "Шодродинский" 1172,1 2130,8 213,3 444,6
Буйнакский район:
село Акайтала 1185,8 2144,5 227,0 458,1
сельсовет "Апшинский" 1180,2 2139,0 221,5 452,5
село Аркас 1180,2 2139,0 221,5 452,5
село Атланаул 1189,7 2148,4 230,9 462,0
село Буглен 1179,1 2137,8 220,3 451,4
село Верхний Дженгутай 1182,6 2141,3 223,8 454,9
сельсовет 1172,1 2130,8 213,3 444,4
"Верхнеказанищенский"
сельсовет 1181,4 2140,1 222,6 453,7
"Верхне-Каранаевский"
село Дуранги 1180,2 2139,0 221,5 452,5
сельсовет "Ишкартынский" 1187,7 2146,5 229,0 460,0
село Кадар 1181,4 2140,1 222,6 453,7
сельсовет "Карамахинский" 1183,7 2142,5 225,0 456,0
село Кафыр-Кумух 1191,0 2149,7 232,2 463,3
сельсовет "Манасаульский":
село Гергентала 1172,1 2130,8 213,3 444,4
село Манасаул 1180,2 2139,0 221,5 452,5
село Нижний Дженгутай 1185,8 2144,5 227,0 458,1
село Нижнее Казанище 1187,7 2146,5 229,0 460,0
сельсовет
"Халимбекаульский":
село Такалай 1172,1 2130,8 213,3 444,4
село Халимбекаул 1203,6 2162,3 244,8 475,9
сельсовет "Чанкурбинский":
село Чанкурбе 1183,7 2142,5 225,0 456,0
село Качкалык 1172,1 2130,8 213,3 444,4
село Чиркей 1172,1 2130,8 213,3 444,4
сельсовет "Эрпелинский" 1182,6 2141,3 223,8 454,9
Гергебильский район:
по всем поселениям 444,4
Гумбетовский район:
по всем поселениям 445,2
Гунибский район:
сельсовет "Бацадинский" 450,6
село Бухты 450,6
село Гонода 450,6
село Гуниб 450,6
сельсовет "Кегерский" 450,6
сельсовет "Кородинский" 450,6
сельсовет "Кудалинский" 450,6
сельсовет "Тлогобский" 450,6
село Мегеб 450,6
село Обох 450,6
сельсовет "Ругуджинский":
село Ругуджа 454,4
село Малада 450,6
село Мучула 450,6
село Ункида 450,6
село Хопор 450,6
село Салта 450,6
сельсовет "Согратлинский" 450,6
село Хиндах 450,6
село Хоточ 450,6
сельсовет "Чохский" 450,6
сельсовет "Шангодинский" 450,6
сельсовет "Шуланинский" 450,6
Дахадаевский район:
сельсовет "Аштынский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Бускринский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Гуладтынский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Дибгалик 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Дибгашинский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Дуакарский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Зильбачи 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Зубанчи 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Ицаринский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Калкни 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Курбачимахинский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Кищинский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Кудагинский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Кунки 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Меусиша 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Сутбукский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Трисанчинский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Урагинский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Ураринский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Уркарахский" 1202,4 2161,1 243,6 481,4
село Харбук 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Хуршни 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Цизгаринский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Чишили 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Морское 1172,1 2130,8 213,3 451,0
поселок Кубачи 1172,1 2130,8 213,3 451,0
Дербентский район:
село Аглоби 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Араблинское 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Белиджи 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Берикеевский":
село Берикей 1178,0 2136,8 219,3 457,0
село Сегелер 1167,4 2130,8 213,3 451,0
село Великент 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Геджух 1179,2 2138,0 220,5 458,2
село Деличобан 1178,0 2136,8 219,3 457,0
село Джалган 1182,0 2140,7 223,2 460,9
село Джемикент 1178,0 2136,8 219,3 457,0
сельсовет
"Зидьян-Казмалярский":
село Зидьян-Казмаляр 1175,6 2134,3 216,8 454,5
село Зидьян 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Кала 1188,9 2147,7 230,2 467,9
село Куллар 1188,9 2147,7 230,2 467,9
село Митаги 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Мугарты 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Нюгди 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Первомайский":
село Имени Мичурина 1188,9 2147,7 230,2 467,9
село Андреевка 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Юный Пахарь 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Рыбзавод-51 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Рубасский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Рукель 1175,6 2134,3 216,8 454,5
село Сабнова 1198,4 2157,1 239,6 477,3
село Салик 1178,0 2136,8 219,3 457,0
сельсовет "Татлярский":
село Карадаглы 1188,9 2147,7 230,2 467,9
село Татляр 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Хазарский":
село Хазар 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Нижний Джалган 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Вавилово 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Дюзлер 1188,9 2147,7 230,2 467,9
сельсовет "Чинарский":
село Чинар 1187,5 2146,2 228,7 466,5
село Бильгади 1175,6 2134,3 216,8 454,5
село Падар 1188,9 2147,7 230,2 467,9
село Митаги-Казмаляр 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Музаим 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Уллу-Теркеме 1188,9 2147,7 230,2 467,9
поселок Белиджи 1172,1 2130,8 213,3 451,0
поселок Мамедкала 1192,4 2151,2 233,7 471,4
Докузпаринский район:
по всем поселениям 451,8
Казбековский район:
село Алмак 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Артлухский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
село Буртунай 1172,1 2130,8 213,3 445,2
село Гертма 1172,1 2130,8 213,3 445,2
село Гостала 1172,1 2130,8 213,3 445,2
село Гуни 1172,1 2130,8 213,3 445,2
село Дылым 1190,2 2149,0 231,5 463,4
село Инчха 1172,1 2130,8 213,3 445,2
село Калининаул 1184,3 2143,1 213,3 457,4
село Ленинаул 1195,1 2153,9 213,3 457,8
сельсовет "Хубарский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
поселок Дубки 1022,9
Кайтагский район:
по всем поселениям 1172,1 2130,8 213,3 461,6
Карабудахкентский район:
село Аданак 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Гелли 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Губденский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Гурбуки 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Доргели 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Зеленоморск 1203,6 2162,4 244,9 482,6
село Карабудахкент 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Какашуринский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Параул 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Уллубийаул 1204,4 2163,2 245,7 483,4
село Агачаул 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Манаскент 1172,1 2130,8 213,3 451,0
поселок Манас 1172,1 2130,8 213,3 451,0
поселок Ачи-Су 1172,1 2130,8 213,3 451,0
Каякентский район:
сельсовет
"Алхаджакентский" 1178,1 2136,8 219,3 457,0
село Башлыкент 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Герга 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Джаванкент 1178,1 2136,8 219,3 457,0
село Дружба 1172,1 2130,8 213,3 451,0
село Капкайкент 1178,1 2136,8 219,3 457,0
село Каранайаул 1178,1 2136,8 219,3 457,0
сельсовет "Каякентский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет "Нововикринский" 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет 1175,7 2134,4 216,9 454,6
"Новокаякентский"
село Первомайское 1172,1 2130,8 213,3 451,0
сельсовет 1175,7 2134,4 216,9 454,6
"Сагаси-Дейбукский"
село Усемикент 1178,1 2136,8 219,3 457,0
село Утамыш 1172,1 2130,8 213,3 451,0
Кизилюртовский район:
село Акнада 1189,7 2148,5 230,9 463,3
село Гельбах 1189,7 2148,5 230,9 463,3
сельсовет 1189,7 2148,5 230,9 463,3
"Зубутли-Миатлинский"
село Кироваул 1189,7 2148,5 230,9 463,3
село Комсомольское 1189,7 2148,5 230,9 463,3
село Кульзеб 1216,0 2174,8 257,3 489,6
село Миатли 1189,7 2148,5 230,9 463,3
сельсовет "Нечаевский" 1189,7 2148,5 230,9 463,3
село Нижний Чирюрт 1189,7 2148,5 230,9 463,3
село Новый Чиркей 1212,3 2171,0 253,5 474,0
сельсовет "Стальский" 1211,5 2170,3 252,8 485,1
село Султан-Янги-Юрт 1186,5 2145,2 227,7 460,0
село Чонтаул 1189,7 2148,5 230,9 463,3
Кизлярский район:
сельсовет "Аверьяновский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Александрийский" 1189,1 2147,9 230,4 462,2
сельсовет "Большеарешенский" 1185,2 2143,9 226,4 458,3
сельсовет 1172,1 2130,8 213,3 445,2
"Большебредихинский"
сельсовет "Большезадоевский" 1189,1 2147,9 230,4 462,2
сельсовет "Брянский" 1185,2 2143,9 226,4 458,3
сельсовет "Впередовский" 1185,2 2143,9 226,4 458,3
сельсовет "Кардоновский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Кизлярский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Косякинский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Крайновский" 1189,1 2147,9 230,4 462,2
сельсовет "Красноармейский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Малоарешевский" 1185,2 2143,9 226,4 458,3
село Новый Бирюзяк 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Новокохановский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет 1185,2 2143,9 226,4 458,3
"Новосеребряковский"
село Огузер 1185,2 2143,9 226,4 458,3
село Тушиловка 1185,2 2143,9 226,4 458,3
сельсовет "Цветковский" 1185,2 2143,9 226,4 458,3
сельсовет "Черняевский" 1185,2 2143,9 226,4 458,3
сельсовет "Южный" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
сельсовет "Яснополянский" 1172,1 2130,8 213,3 445,2
Кулинский район:
по всем поселениям 450,6
Кумторкалинский район:
село Аджидада 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Алмало 1172,1 2130,8 213,3 445,6
сельсовет "Коркмаскалинский" 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Темиргое 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Учкент 1172,1 2130,8 213,3 445,6
село Шамхал-Янги-Юрт 1172,1 2130,8 213,3 445,6
поселок Тюбе 1267,6 2226,3 308,8 541,2
Курахский район:
по всем поселениям 1172,1 2130,8 213,3 451,8
Лакский район:
сельсовет "Буршинский" 450,6
сельсовет "Камахальский" 450,6
сельсовет "Карашинский" 450,6
село Кара 450,6
сельсовет "Кубинский" 450,6
сельсовет "Кубринский" 450,6
сельсовет "Кулушацкий" 450,6
сельсовет "Куминский" 450,6
сельсовет "Кумухский" 460,2
сельсовет "Кундынский" 450,6
сельсовет "Курлинский" 450,6
сельсовет "Унчукатлинский" 450,6
сельсовет "Уринский" 450,6
село Хулисма 450,6
сельсовет "Хунинский" 450,6
сельсовет "Хуринский" 450,6
сельсовет "Хурхинский" 450,6
село Шара 450,6
сельсовет "Шовкринский" 450,6
Левашинский район:
по всем поселениям 1192,9 2151,6 234,1 465,4
Магарамкентский район:
по всем поселениям 1172,4 2130,8 213,3 451,8
Новолакский район:
село Ахар 1184,8 2143,6 226,1
село Банайюрт 1172,1 2130,8 213,3
село Гамиях 1188,0 2146,8 229,2
сельсовет "Дучинский":
село Дучи 1184,8 2143,6 226,1
село Ницовкра 1172,1 2130,8 213,3
сельсовет "Новокулинский":
село Новокули 1186,9 2145,7 228,2
село Чаравали 1172,1 2130,8 213,3
село Новолакское 1184,8 2143,6 226,1
сельсовет 1172,1 2130,8 213,3
"Новомехельтинский"
село Новочуртах 1189,6 2148,3 230,8
село Тухчар 1198,4 2157,2 239,7
село Чапаево 1184,8 2143,6 226,1
село Шушия 1184,8 2143,6 226,1
село Ямансу 1172,1 2130,8 213,3
Ногайский район:
по всем поселениям 1174,8 2133,5 216,0 447,9
Рутульский район:
по всем поселениям 444,4
Сергокалинский район:
по всем поселениям 1180,0 2138,8 221,3 452,6
Сулейман-Стальский район:
сельсовет "Алкадарский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет 1182,1 2140,8 223,3 461,8
"Ашага-Стальский"
сельсовет "Герейхановский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
село Даркуш-Казмаляр 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет "Испикский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет "Касумкентский" 1186,6 2145,4 227,9 466,3
сельсовет "Карчагский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
село Куркент 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет "Новомакинский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
село Орта-Стал 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет "Уллугатагский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет "Цмурский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
сельсовет "Шихикентский" 1182,1 2140,8 223,3 461,8
село Хпюк 1182,1 2140,8 223,3 461,8
село Эминхюр 1182,1 2140,8 223,3 461,8
село Юхари-Стал 1182,1 2140,8 223,3 461,8
Табасаранский район:
по всем поселениям 1172,1 2130,8 213,3 451,8
Тарумовский район:
село Александро-Невское 1172,1 2130,8 213,3
сельсовет "Калиновский" 1172,1 2130,8 213,3
село Карабаглы 1172,1 2130,8 213,3
село Коктюбей 1172,1 2130,8 213,3
сельсовет "Новогеоргиевский" 1172,1 2130,8 213,3
село Новодмитриевка 1172,1 2130,8 213,3
село Новоромановка 1172,1 2130,8 213,3
село Раздолье 1172,1 2130,8 213,3
сельсовет "Таловский" 1172,1 2130,8 213,3
село Тарумовка 1178,0 2136,8 219,3
сельсовет "Уллубиевский" 1172,1 2130,8 213,3
сельсовет "Юрковский" 1172,1 2130,8 213,3
село Кочубей 1172,1 2130,8 213,3
Тляратинский район:
по всем поселениям 451,0
Унцукульский район:
сельсовет "Араканский" 451,0
село Ашильта 451,0
сельсовет "Балаханский" 451,0
село Гимры 451,0
село Ирганай 451,0
сельсовет "Иштибуринский" 451,0
сельсовет "Кахабросинский" 451,0
сельсовет "Майданский" 451,0
сельсовет "Унцукульский" 451,0
село Харачи 451,0
село Цатаних 451,0
поселок Шамилькала 740,0 451,0
Хасавюртовский район:
по всем поселениям 1172,1 2130,8 213,3 445,6
Хивский район:
по всем поселениям 1172,1 2130,8 213,3 451,0
Хунзахский район:
по всем поселениям 444,4
Цумадинский район:
по всем поселениям 444,6
Цунтинский район:
по всем поселениям 444,6
Бежтинский участок:
по всем поселениям 444,6
Чародинский район:
сельсовет "Арчибский" 451,0
сельсовет "Гилибский" 451,0
сельсовет "Гочадинский" 451,0
сельсовет "Гочобский" 451,0
сельсовет "Дусрахский" 451,0
сельсовет "Ирибский" 451,0
сельсовет "Магарский" 451,0
село Мугурух 451,0
сельсовет "Суметинский" 451,0
сельсовет "Цурибский" 462,6
село Чарода 451,0
село Шалиб 451,0
село Цадах 451,0
Шамильский район:
по всем поселениям 450,6
город Буйнакск 851,9 1268,0 2226,8 309,2
город Дагестанские Огни 822,3 1265,7 2227,7 306,9
город Дербент 913,5 1347,6 2304,3 388,9
город Избербаш 1060,1 1313,3 2272,1 354,6
город Каспийск 1366,1 1333,0 2292,2 374,2
город Кизилюрт 1127,7 1360,7 2298,1 401,9
село Старый Бавтугай 1235,8 2194,6 277,0
поселок Бавтугай 906,9 1287,0 2245,8 328,3
поселок Новый Сулак 1208,8 1319,0 2277,8 360,2
город Кизляр 1263,6 1320,4 2279,5 361,7
поселок Комсомольский 943,8 1320,4 2279,5 362,1
город Махачкала 1320,0 1368,8 2330,6 410,1
поселок Ленинкент 1329,8 2288,6 371,0
поселок Шамхал 1312,7 2271,5 354,0
поселок Сулак 1269,9 2228,7 311,2
поселок Семендер 1352,6 2311,4 393,9
поселок Новый Кяхулай 1352,6 2311,4 393,9
поселок Тарки 1352,6 2311,4 393,9
поселок Альбурикент 1352,6 2311,4 393,9
поселок Кяхулай 1352,6 2311,4 393,9
село Красноармейское 1282,1 2240,9 323,3
село Талги 1260,0 2218,7 301,2
село Богатыревка 1255,1 2213,8 296,3
село Шамхал-Термен 1262,3 2221,0 303,5
село Новый Хушет 1288,8 2247,5 330,0
село Остров Чечень 451,0
город Хасавюрт 725,4 1298,6 2258,1 339,8
город Южно-Сухокумск 912,5 1289,7 2248,5 331,0
Республиканский стандарт на одного члена семьи, состоящей из двух человек
Агульский район:
по всем поселениям 431,4
Акушинский район:
по всем поселениям 803,1 1413,2 193,0 430,7
Ахвахский район:
по всем поселениям 424,8
Ахтынский район:
сельсовет "Ахтынский" 827,7 1437,8 217,5 455,3
село Гдым 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Джаба 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Зрых 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Кака 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Калук 803,1 1413,8 193,0 430,7
сельсовет "Луткунский" 803,1 1413,8 193,0 430,7
сельсовет "Смугульский" 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Ухул 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Фий 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Хнов 803,1 1413,8 193,0 430,7
сельсовет "Хрюгский" 803,1 1413,8 193,0 430,7
село Ялак 803,1 1413,8 193,0 430,7
Бабаюртовский район:
сельсовет 803,1 1413,2 193,0 425,3
"Адиль-Янгиюртовский"
село Бабаюрт 812,6 1422,8 202,5 444,7
сельсовет "Геметюбинский" 803,1 1413,2 193,0 425,3
село Герменчик 803,1 1413,2 193,0 425,3
село Львовский № 1 803,1 1413,2 193,0 425,3
село Люксембург 803,1 1413,2 193,0 425,3
сельсовет "Мужукайский" 803,1 1413,2 193,0 425,3
село Новокаре 803,1 1413,2 193,0 425,3
сельсовет "Новокосинский" 803,1 1413,2 193,0 425,3
сельсовет "Тамазатюбинский":
село Тамазатюбе 806,5 1411,1 196,4 428,7
село Тамазатюбе Старое 803,1 1407,3 193,0 425,3
село Татаюрт 812,6 1422,8 202,5 434,9
сельсовет "Туршунайский" 803,1 1413,2 193,0 425,3
село Уцмиюрт 803,1 1413,2 193,0 425,3
село Хамаматюрт 809,6 1419,7 199,5 431,8
сельсовет "Хасанайский" 803,1 1413,2 193,0 425,3
Ботлихский район:
село Алак 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Андийский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Ансалтинский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Ашали 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Ботлихский" 821,4 1431,5 211,3 442,5
село Гагатли 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Годоберинский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Зило 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Кванхидатли 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Кижани 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Миарсо 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Мунинский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Нижнее Инхело 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Рахата 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Рикванинский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Тандо 803,1 1413,2 193,0 424,2
село Тлох 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Хелетуринский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Чанковский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
сельсовет "Шодродинский" 803,1 1413,2 193,0 424,2
Буйнакский район:
село Акайтала 816,8 1426,9 206,6 437,7
сельсовет "Апшинский" 811,2 1421,3 201,1 432,2
село Аркас 811,2 1421,3 201,1 432,2
село Атланаул 820,7 1430,8 210,5 441,6
село Буглен 810,1 1420,2 199,9 431,0
село Верхний Дженгутай 813,6 1423,7 203,4 434,5
сельсовет 803,1 1413,2 193,0 424,0
"Верхнеказанищенский"
сельсовет 812,4 1422,5 202,3 433,3
"Верхне-Каранаевский"
село Дуранги 811,2 1421,3 201,1 432,2
сельсовет "Ишкартынский" 818,7 1428,8 208,6 439,7
село Кадар 812,4 1422,5 202,3 433,3
сельсовет "Карамахинский" 814,7 1424,8 204,6 435,7
село Кафыр-Кумух 822,0 1432,1 211,9 442,9
сельсовет "Манасаульский":
село Манасаул 811,2 1421,3 201,1 432,2
село Гергентала 803,1 1413,2 193,0 424,0
село Нижний Дженгутай 816,8 1426,9 206,6 437,7
село Нижнее Казанище 818,7 1428,8 208,6 439,7
сельсовет
"Халимбекаульский":
село Халимбекаул 834,6 1444,7 224,5 455,5
село Такалай 803,1 1413,2 193,0 424,0
сельсовет "Чанкурбинский":
село Чанкурбе 814,7 1424,8 204,6 435,7
село Качкалык 803,1 1413,2 193,0 424,0
село Чиркей 803,1 1413,2 193,0 424,0
сельсовет "Эрпелинский" 813,6 1423,7 203,4 434,5
Гергебильский район:
по всем поселениям 424,0
Гумбетовский район:
по всем поселениям 424,8
Гунибский район:
сельсовет "Бацадинский" 430,3
село Бухты 430,3
село Гонода 430,3
село Гуниб 430,3
сельсовет "Кегерский" 430,3
