По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Правительства РД от 16.08.2013 N 397 "О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на второе полугодие 2013 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2013 г. № 397
О РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД
от 04.12.2013 № 632,
с изм., внесенными Постановлением Правительства РД
от 31.03.2014 № 136)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Установить на второе полугодие 2013 года следующие республиканские стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг:
а) республиканский стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов;
б) республиканский стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в размере:
на одиноко проживающих граждан - 33 кв. метра общей площади жилья;
на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 кв. метр общей площади жилья;
на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв. метров общей площади жилья;
в) республиканский стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, поставка сжиженного газа и твердого топлива при наличии печного отопления) - дифференцированно по поселениям согласно приложению.
При условии утверждения единых тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всем поселениям, входящим в муниципальное образование, соответственно принимается единый республиканский стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по всем поселениям, входящим в данное муниципальное образование.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2013 г. № 190 "О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на первое полугодие 2013 года" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, № 7, ст. 457).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
(в ред. Постановления Правительства РД от 04.12.2013 № 632)
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ГАМИДОВ
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 16 августа 2013 г. № 397
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ,
ПОСТАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА И ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ)
(рублей)
Наименование Много- Индивидуальный жилой фонд, Индиви-
муниципального квар- обеспеченный сетевым газом дуальный
образования тирные жилой
дома при ежеме- при оплате при оплате фонд,
сячной за сетевой за сетевой обеспечен-
оплате за газ в ото- газ в ный
отопление пительный неотопи- твердыми
в течение период по тельный видами
года по нормативам период (на топлива
нормативам или по приготов-
приборам ление пищи
учета газа и нагрев
воды)
1 2 3 4 5 6
Республиканский стандарт на одиноко проживающих граждан
Акушинский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 469,5
Агульский район:
по всем поселениям 470,3
Ахвахский район:
по всем поселениям 463,1
Ахтынский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 469,5
Бабаюртовский район:
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2 463,6
"Адиль-Янгиюртовский"
село Бабаюрт 1209,5 2451,8 250,8 473,2
сельсовет "Геметюбинский" 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Герменчик 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Львовский № 1 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Люксембург 1200,0 2442,2 241,2 463,6
сельсовет "Мужукайский" 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Новокаре 1200,0 2442,2 241,2 463,6
сельсовет "Новокосинский" 1200,0 2442,2 241,2 463,6
сельсовет
"Тамазатюбинский":
село Тамазатюбе 1203,4 2445,7 244,7 467,0
село Тамазатюбе Старое 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Татаюрт 1209,5 2451,8 250,8 473,2
сельсовет "Туршунайский" 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Уцмиюрт 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Хамаматюрт 1206,5 2448,7 247,7 470,1
сельсовет "Хасанайский" 1200,0 2442,2 241,2 463,6
Ботлихский район:
село Алак 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Андийский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Ансалтинский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Ашали 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Ботлихский" 1218,3 2460,5 259,5 480,7
село Гагатли 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Годоберинский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Зило 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Кванхидатли 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Кижани 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Миарсо 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Мунинский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Нижнее Инхело 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Рахата 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Рикванинский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Тандо 1200,0 2442,2 241,2 462,4
село Тлох 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Хелетуринский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Чанковский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
сельсовет "Шодродинский" 1200,0 2442,2 241,2 462,4
Буйнакский район:
село Акайтала 1213,6 2455,9 254,9 475,9
сельсовет "Апшинский" 1208,1 2450,4 249,4 470,3
село Аркас 1208,1 2450,4 249,4 470,3
село Атланаул 1217,6 2459,8 258,8 479,8
село Буглен 1206,9 2449,2 248,2 469,2
село Верхний Дженгутай 1210,4 2452,7 251,7 472,7
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2 462,2
"Верхнеказанищенский"
сельсовет 1209,3 2451,5 250,5 471,5
"Верхне-Каранаевский"
село Дуранги 1208,1 2450,4 249,4 470,3
сельсовет "Ишкартынский" 1215,6 2457,9 256,8 477,8
село Кадар 1209,3 2451,0 250,5 471,5
сельсовет "Карамахинский" 1211,6 2453,9 252,9 473,8
село Кафыр-Кумух 1218,9 2461,1 260,1 481,1
сельсовет
"Манасаульский":
село Гергентала 1200,0 2442,2 241,2 462,2
село Манасаул 1208,1 2450,4 249,4 470,3
село Нижний Дженгутай 1213,6 2455,9 254,9 475,9
село Нижнее Казанище 1215,6 2457,9 256,8 477,8
сельсовет
"Халимбекаульский":
село Такалай 1200,0 2442,2 241,2 462,2
село Халимбекаул 1231,5 2473,7 272,7 493,7
сельсовет
"Чанкурбинский":
село Чанкурбе 1211,6 2453,9 252,9 473,8
село Качкалык 1200,0 2442,2 241,2 462,2
село Чиркей 1200,0 2442,2 241,2 462,2
сельсовет "Эрпелинский" 1210,4 2452,7 251,7 472,7
Гергебильский район:
по всем поселениям 462,2
Гумбетовский район:
по всем поселениям 463,1
Гунибский район:
сельсовет "Бацадинский" 469,1
село Бухты 469,1
село Гонода 469,1
село Гуниб 469,1
сельсовет "Кегерский" 469,1
сельсовет "Кородинский" 469,1
сельсовет "Кудалинский" 469,1
сельсовет "Тлогобский" 469,1
село Мегеб 469,1
село Обох 469,1
сельсовет "Ругуджинский":
село Ругуджа 472,7
село Мадала 469,1
село Мучула 469,1
село Ункида 469,1
село Хопор 469,1
село Салта 469,1
сельсовет "Согратлинский" 469,1
село Хиндах 469,1
село Хоточ 469,1
сельсовет "Чохский" 469,1
сельсовет "Шангодинский" 469,1
сельсовет "Шуланинский" 469,1
Дахадаевский район:
сельсовет "Аштынский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Бускринский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Гуладтынский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Дибгалик 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Дибгашинский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Дуакарский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Зильбачи 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Зубанчи 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Ицаринский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Калкни 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2 469,5
"Карбучимахинский"
сельсовет "Кищинский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Кудагинский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Кунки 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Меусиша 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Сутбукский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Трисанчинский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Урагинский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Ураринский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Уркарахский" 1230,3 2472,5 271,5 499,8
село Харбук 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Хуршни 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Цизгаринский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Чишили 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Морское 1200,0 2442,2 241,2 469,5
поселок Кубачи 1200,0 2442,2 241,2 469,5
Дербентский район:
село Аглоби 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Араблинское 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Белиджи 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Берикеевский":
село Берикей 1205,9 2448,2 247,1 475,5
село Сегелер 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Великент 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Геджух 1207,1 2449,4 248,4 476,7
село Деличобан 1205,9 2448,2 247,1 475,5
село Джалган 1209,8 2452,1 251,1 479,4
село Джемикент 1205,9 2448,2 247,1 475,5
сельсовет
"Зидьян-Казмалярский":
село Зидьян-Казмаляр 1203,4 2445,7 244,7 473,0
село Зидьян 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Кала 1216,8 2459,1 258,1 486,4
село Куллар 1216,8 2459,1 258,1 486,4
село Митаги 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Мугарты 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Нюгди 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Первомайский":
село Имени Мичурина 1216,8 2459,1 258,1 486,4
село Андреевка 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Юный Пахарь 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Рыбзавод-51 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Рубасский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Рукель 1203,4 2445,7 244,7 473,0
село Сабнова 1226,3 2468,5 267,5 495,8
село Салик 1205,9 2448,2 247,1 475,5
сельсовет "Татлярский":
село Карадаглы 1216,8 2459,1 258,1 486,4
село Татляр 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Хазарский":
село Хазар 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Нижний Джалган 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Вавилово 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Дюзлер 1216,8 2459,1 258,1 486,4
сельсовет "Чинарский":
село Чинар 1200,0 2457,6 256,6 469,5
село Бильгади 1203,4 2445,7 244,7 473,0
село Падар 1216,8 2459,1 258,1 486,4
село Митаги-Казмаляр 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Музаим 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Уллу-Теркеме 1216,8 2459,1 258,1 486,4
поселок Белиджи 1200,0 2442,2 241,2 469,5
поселок Мамедкала 1220,3 2462,6 261,6 489,9
Докузпаринский район:
по всем поселениям 470,3
Казбековский район:
село Алмак 1200,0 2442,2 241,2 463,1
сельсовет "Артлухский" 1200,0 2442,2 241,2 463,1
село Буртунай 1200,0 2442,2 241,2 463,1
село Гертма 1200,0 2442,2 241,2 463,1
село Гостала 1200,0 2442,2 241,2 463,1
село Гуни 1200,0 2442,2 241,2 463,1
село Дылым 1218,1 2460,4 259,4 481,3
село Инчха 1200,0 2442,2 241,2 463,1
село Калининаул 1200,0 2442,2 253,4 475,3
село Ленинаул 1200,0 2442,2 264,3 475,7
сельсовет "Хубарский" 1200,0 2442,2 241,2 463,1
поселок Дубки 1113,3
Кайтагский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 480,0
Карабудахкентский район:
село Аданак 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Гели 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет "Губденский" 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Гурбуки 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Доргели 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Зеленоморск 1235,7 2478,0 277,0 505,3
село Карабудахкент 1200,0 2442,2 241,2 469,5
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2 469,5
"Кака-Шуринский"
село Параул 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Уллубийаул 1236,6 2478,9 277,9 506,2
село Агачаул 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Манаскент 1200,0 2442,2 241,2 469,5
поселок Манас 1200,0 2442,2 241,2 469,5
поселок Ачи-Су 1200,0 2442,2 241,2 469,5
Каякентский район:
сельсовет 1206,0 2448,5 247,2 475,8
"Алхаджакентский"
село Башлыкент 1206,0 2445,7 247,2 473,1
село Герга 1200,0 2442,2 241,2 469,5
село Джаванкент 1206,3 2448,5 247,2 475,8
село Дружба 1206,0 2442,2 247,2 473,4
село Капкайкент 1206,0 2448,5 247,2 475,8
село Каранайаул 1206,0 2448,5 247,2 475,8
сельсовет "Каякентский" 1206,0 2443,6 247,2 470,9
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2 469,5
"Нововикринский"
сельсовет 1203,6 2446,0 244,8 473,3
"Новокаякентский"
село Первомайское 1206,0 2447,5 247,2 474,8
сельсовет 1203,6 2446,0 244,8 473,3
"Сагаси-Дейбукский"
село Усемикент 1206,0 2448,5 247,2 475,8
село Утамыш 1206,0 2446,1 247,2 473,4
Кизилюртовский район:
село Акнада 1217,6 2459,9 258,8 481,2
село Гельбах 1217,6 2459,9 258,8 481,2
сельсовет 1217,6 2459,8 258,8 481,2
"Зубутли-Миатлинский"
село Кироваул 1217,6 2459,9 258,8 481,2
село Комсомольское 1217,6 2459,9 258,8 481,2
село Кульзеб 1243,9 2486,3 285,3 507,7
село Миатли 1217,6 2459,8 258,8 481,2
сельсовет "Нечаевский" 1217,6 2459,9 258,8 481,2
село Нижний Чирюрт 1217,6 2459,9 258,8 481,2
село Новый Чиркей 1240,2 2483,0 282,0 491,9
сельсовет "Стальский" 1239,4 2482,4 281,4 503,8
село Султан-Янги-Юрт 1217,6 2456,6 258,8 481,2
село Чонтаул 1217,6 2459,9 258,8 481,2
Кизлярский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 463,1
Кулинский район
по всем поселениям 469,1
Кумторкалинский район:
село Аджидада 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Алмало 1200,0 2442,2 241,2 463,6
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2 463,6
"Коркмаскалинский"
село Темиргое 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Учкент 1200,0 2442,2 241,2 463,6
село Шамхал-Янги-Юрт 1200,0 2442,2 241,2 463,6
поселок Тюбе 1295,5 2537,7 336,7 559,1
Курахский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 470,3
Лакский район:
сельсовет "Буршинский" 469,1
сельсовет "Камахальский" 469,1
сельсовет "Карашинский" 469,1
село Кара 469,1
сельсовет "Кубинский" 469,1
сельсовет "Кубринский" 469,1
сельсовет "Кулушацкий" 469,1
сельсовет "Куминский" 469,1
сельсовет "Кумухский" 478,7
сельсовет "Кундынский" 469,1
сельсовет "Курклинский" 469,1
сельсовет 469,1
"Унчукатлинский"
сельсовет "Уринский" 469,1
село Хулисма 469,1
сельсовет "Хунинский" 469,1
сельсовет "Хуринский" 469,1
сельсовет "Хурхинский" 469,1
село Шара 469,1
сельсовет "Шовкринский" 469,1
Левашинский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 262,0 462,4
Магарамкентский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 470,3
Новолакский район:
село Ахар 1212,0 2454,3 253,3
село Банайюрт 1200,0 2442,2 241,2
село Гамиях 1215,8 2458,1 257,1
сельсовет "Дучинский":
село Дучи 1212,0 2454,3 253,3
село Ницовкра 1200,0 2442,2 241,2
сельсовет
"Новокулинский":
село Новокули 1214,8 2457,1 256,1
село Чаравали 1200,0 2442,2 241,2
село Новолакское 1212,0 2454,3 253,3
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2
"Новомехельтинский"
село Новочуртах 1212,0 2454,3 253,3
село Тухчар 1226,3 2468,6 267,6
село Чапаево 1212,0 2454,3 253,3
село Шушия 1212,0 2454,3 253,3
село Ямансу 1200,0 2442,2 241,2
Ногайский район:
по всем поселениям 1202,7 2444,9 243,9 465,8
Рутульский район:
по всем поселениям 462,2
Сергокалинский район:
по всем поселениям 1207,9 2450,2 249,2 470,4
Сулейман-Стальский район:
сельсовет "Алкадарский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет 1218,3 2460,6 259,6 486,9
"Ашага-Стальский"
сельсовет 1220,3 2462,5 261,5 490,6
"Герейхановский"
село Даркуш-Казмаляр 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет "Испикский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет "Касумкентский" 1214,3 2456,5 255,5 484,6
сельсовет "Карчагский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
село Куркент 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет "Новомакинский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
село Орта-Стал 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет "Уллугатагский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет "Цмурский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
сельсовет "Шихикентский" 1210,0 2452,2 251,2 480,3
село Хпюк 1210,0 2452,2 251,2 480,3
село Эминхюр 1210,0 2452,2 251,2 480,3
село Юхари-Стал 1210,0 2452,2 251,2 480,3
Табасаранский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 470,3
Тарумовский район:
село Александро-Невское 1200,0 2442,2 241,2
сельсовет "Калиновский" 1200,0 2442,2 241,2
село Карабаглы 1200,0 2442,2 241,2
село Коктюбей 1200,0 2442,2 241,2
сельсовет 1200,0 2442,2 241,2
"Новогеоргиевский"
село Новодмитриевка 1200,0 2442,2 241,2
село Новоромановка 1200,0 2442,2 241,2
село Раздолье 1200,0 2442,2 241,2
сельсовет "Таловский" 1200,0 2442,2 241,2
село Тарумовка 1205,9 2448,2 247,2
сельсовет "Уллубиевский" 1200,0 2442,2 241,2
сельсовет "Юрковский" 1200,0 2442,2 241,2
село Кочубей 1200,0 2442,2 241,2
Тляратинский район:
по всем поселениям 469,5
Унцукульский район:
сельсовет "Араканский" 469,5
село Ашильта 469,5
сельсовет "Балаханский" 469,5
село Гимры 469,5
село Ирганай 469,5
сельсовет "Иштибуринский" 469,5
сельсовет 469,5
"Кахабросинский"
сельсовет "Майданский" 469,5
сельсовет "Унцукульский" 469,5
село Харачи 469,5
село Цатаних 469,5
поселок Шамилькала 819,3 469,5
Хасавюртовский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 463,6
Хивский район:
по всем поселениям 1200,0 2442,2 241,2 469,5
Хунзахский район:
по всем поселениям 462,2
Цумадинский район:
по всем поселениям 462,4
Цунтинский район:
по всем поселениям 462,4
Бежтинский участок:
по всем поселениям 462,4
Чародинский район:
сельсовет "Арчибский" 469,5
сельсовет "Гилибский" 469,5
сельсовет "Гочадинский" 469,5
сельсовет "Гочобский" 469,5
сельсовет "Дусрахский" 469,5
сельсовет "Ирибский" 469,5
сельсовет "Магарский" 469,5
село Мугурух 469,5
сельсовет "Суметинский" 469,5
сельсовет "Цурибский" 469,5
село Чарода 469,5
село Шалиб 469,5
село Цадах 469,5
Шамильский район:
по всем поселениям 469,1
город Буйнакск 937,9 1305,1 2530,0 346,4
город Дагестанские Огни 894,2 1299,3 2527,7 340,5
город Дербент 963,7 1381,2 2604,3 422,4
город Избербаш 1154,3 1348,5 2572,1 389,7
город Каспийск 1453,9 1366,6 2592,2 407,8
город Кизилюрт 1327,4 1394,3 2598,1 435,5
село Старый Бавтугай 1269,4 2494,6 310,6
поселок Бавтугай 994,9 1327,3 2548,2 368,5
поселок Новый Сулак 1234,1 1352,6 2577,8 393,8
город Кизляр 1350,6 1354,0 2579,5 395,3
поселок Комсомольский 1030,9 1354,0 2579,5 395,3
город Махачкала 1403,0 1402,4 2630,6 443,6
поселок Ленинкент 1363,4 2588,6 404,6
поселок Шамхал 1346,3 2571,5 387,6
поселок Сулак 1303,5 2528,7 344,8
поселок Семендер 1386,2 2611,4 427,4
поселок Новый Кяхулай 1386,2 2611,4 427,4
поселок Тарки 1386,2 2611,4 427,4
поселок Альбурикент 1386,2 2611,4 427,4
поселок Кяхулай 1386,2 2611,4 427,4
село Красноармейское 1315,7 2540,9 356,9
село Талги 1293,6 2518,7 334,8
село Богатыревка 1288,6 2513,8 229,9
село Шамхал-Термен 1295,9 2521,0 337,1
село Новый Хушет 1322,4 2547,5 363,6
село Остров Чечень 469,5
город Хасавюрт 780,7 1332,4 2558,1 373,4
город Южно-Сухокумск 951,3 1323,3 2548,5 364,6
Республиканский стандарт на одного члена семьи, состоящей из двух человек
Агульский район:
по всем поселениям 447,7
Акушинский район:
по всем поселениям 828,7 1619,2 218,6 446,9
Ахвахский район:
по всем поселениям 440,4
Ахтынский район:
по всем поселениям 828,7 1619,2 218,6 446,9
Бабаюртовский район:
сельсовет 828,7 1619,2 218,6 440,9
"Адиль-Янгиюртовский"
село Бабаюрт 838,3 1628,8 228,1 450,5
сельсовет "Геметюбинский" 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Герменчик 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Львовский № 1 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Люксембург 828,7 1619,2 218,6 440,9
сельсовет "Мужукайский" 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Новокаре 828,7 1619,2 218,6 440,9
сельсовет "Новокосинский" 828,7 1619,2 218,6 440,9
сельсовет
"Тамазатюбинский":
село Тамазатюбе 832,1 1622,7 222,0 444,4
село Тамазатюбе Старое 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Татаюрт 838,3 1628,8 228,1 450,5
сельсовет "Туршунайский" 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Уцмиюрт 828,7 1619,2 218,6 440,9
село Хамаматюрт 835,2 1625,7 225,1 447,5
сельсовет "Хасанайский" 828,7 1619,2 218,6 440,9
Ботлихский район:
село Алак 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Андийский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Ансалтинский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Ашали 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Ботлихский" 847,0 1637,5 236,9 458,1
село Гагатли 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Годоберинский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Зило 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Кванхидатли 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Кижани 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Миарсо 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Мунинский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Нижнее Инхело 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Рахата 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Рикванинский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Тандо 828,7 1619,2 218,6 439,8
село Тлох 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Хелетуринский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Чанковский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
сельсовет "Шодродинский" 828,7 1619,2 218,6 439,8
Буйнакский район:
село Акайтала 842,4 1632,9 232,2 453,2
сельсовет "Апшинский" 836,8 1627,4 226,7 447,7
село Аркас 836,8 1627,4 226,7 447,7
село Атланаул 846,3 1636,8 236,2 457,1
село Буглен 835,7 1626,2 225,6 446,5
село Верхний Дженгутай 839,2 1629,7 229,0 450,0
сельсовет 828,7 1619,2 218,6 439,5
"Верхнеказанищенский"
сельсовет 838,0 1628,5 227,9 448,9
"Верхне-Каранаевский"
село Дуранги 836,8 1627,4 226,7 447,7
сельсовет "Ишкартынский" 844,3 1634,8 234,2 455,2
село Кадар 838,0 1628,5 227,9 448,9
сельсовет "Карамахинский" 840,3 1630,9 230,2 451,2
село Кафыр-Кумух 847,6 1638,1 237,5 458,4
сельсовет
"Манасаульский":
село Манасаул 836,8 1627,4 226,7 447,7
село Гергентала 828,7 1619,2 218,6 439,5
село Нижний Дженгутай 842,4 1632,9 234,2 453,2
село Нижнее Казанище 844,3 1634,8 234,2 455,2
сельсовет
"Халимбекаульский":
село Халимбекаул 860,2 1650,7 250,1 471,0
село Такалай 828,7 1619,2 218,6 439,5
сельсовет
"Чанкурбинский":
село Чанкурбе 840,3 1630,9 230,2 451,2
село Качкалык 828,7 1619,2 218,6 439,5
село Чиркей 828,7 1619,2 218,6 439,5
сельсовет "Эрпелинский" 839,2 1629,7 229,0 450,0
Гергебильский район:
по всем поселениям 439,5
Гумбетовский район:
по всем поселениям 440,4
Гунибский район:
сельсовет "Бацадинский" 446,4
село Бухты 446,4
село Гонода 446,4
село Гуниб 446,4
сельсовет "Кегерский" 446,4
сельсовет "Кородинский" 446,4
сельсовет "Кудалинский" 446,4
сельсовет "Тлогобский" 446,4
село Мегеб 446,4
село Обох 446,4
сельсовет "Ругуджинский":
село Ругуджа 450,0
село Мадала 446,4
село Мучула 446,4
село Ункида 446,4
село Хопор 446,4
село Салта 446,4
сельсовет "Согратлинский" 446,4
село Хиндах 446,4
село Хоточ 446,4
сельсовет "Чохский" 446,4
сельсовет "Шангодинский" 446,4
сельсовет "Шуланинский" 446,4
Дахадаевский район:
сельсовет "Аштынский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Бускринский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Гуладтынский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Дибгалик 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Дибгашинский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Дуакарский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Зильбачи 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Зубанчи 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Ицаринский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Калкни 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет 828,7 1619,2 218,6 446,9
"Карбучимахинский"
сельсовет "Кищинский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Кудагинский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Кунки 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Меусиша 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Сутбукский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Трисанчинский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Урагинский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Ураринский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Уркарахский" 859,0 1649,5 248,9 477,2
село Харбук 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Хуршни 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Цизгаринский" 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Чишили 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Морское 828,7 1619,2 218,6 446,9
поселок Кубани 828,7 1619,2 218,6 446,9
Дербентский район:
село Аглоби 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Араблинское 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Белиджи 828,7 1619,2 218,6 446,9
сельсовет "Берикеевский":
село Берикей 834,6 1625,2 224,5 452,8
село Сегелер 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Великент 828,7 1619,2 218,6 446,9
село Геджух 835,9 1626,4 225,7 454,1
